開放資料
全台行情資料集
代書估價不是黑箱。富貸把估價用的行情基準整個開放:實價登錄住宅類成交的分區統計,涵蓋 368 鄉鎮市區。
縣市總覽
| 縣市 | 行政區數 | 近 12 月成交 | 中位單價範圍(萬/坪) |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 12 | 5,487 | 61.4 ~ 105 |
| 新北市 | 29 | 10,764 | 8.8 ~ 59.7 |
| 桃園市 | 13 | 7,161 | 18.1 ~ 37.4 |
| 臺中市 | 29 | 7,313 | 4.8 ~ 35 |
| 臺南市 | 37 | 4,224 | 8.9 ~ 30.6 |
| 高雄市 | 38 | 7,308 | 2.3 ~ 34.4 |
| 連江縣 | 4 | 2 | 10.5 ~ 29.8 |
| 金門縣 | 6 | 218 | 18.8 ~ 25.8 |
| 宜蘭縣 | 12 | 1,505 | 12.7 ~ 24.9 |
| 新竹縣 | 13 | 1,362 | 6.2 ~ 47.5 |
| 苗栗縣 | 18 | 1,036 | 5.6 ~ 28.8 |
| 彰化縣 | 26 | 1,483 | 5.9 ~ 25.9 |
| 南投縣 | 13 | 700 | 7.5 ~ 29 |
| 雲林縣 | 20 | 940 | 5.3 ~ 20.9 |
| 嘉義縣 | 18 | 673 | 7.9 ~ 26 |
| 屏東縣 | 33 | 1,571 | 5.3 ~ 22.3 |
| 臺東縣 | 16 | 378 | 6.6 ~ 21.4 |
| 花蓮縣 | 13 | 731 | 4.1 ~ 22.3 |
| 澎湖縣 | 6 | 101 | 3.7 ~ 17.7 |
| 基隆市 | 7 | 1,266 | 18.9 ~ 23.5 |
| 新竹市 | 3 | 1,023 | 35.9 ~ 35.9 |
| 嘉義市 | 2 | 694 | 21.4 ~ 21.4 |
資料說明
- 來源:內政部實價登錄,住宅類(大樓/華廈/公寓/透天/套房)正常交易。
- 指標:近 12 個月成交筆數、近 24 個月中位單價與中位總價、平均屋齡。
- 應用:每個在地頁都以此資料計算可貸空間與設定費用速算表。