各地服務・屏東縣
屏東縣二胎房貸代書借款
富貸在屏東縣的二胎案件由代書主導承辦:調謄本、查他項權利、辦設定,對保就約在屏東縣當地。這一頁整理屏東縣全部 33 個行政區的實價行情,額度與費用都能先算。
屏東縣各區行情
實價登錄住宅類成交統計,屏東縣近 12 個月共 1,571 筆。點區名看該區完整行情、可貸空間與費用試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 屏東市二胎 | 560 | 19.4 | 700 |
| 內埔鄉二胎 | 188 | 17.1 | 628 |
| 潮州鎮二胎 | 155 | 19.9 | 710 |
| 東港鎮二胎 | 124 | 22.3 | 838 |
| 恆春鎮二胎 | 76 | 13.2 | 408 |
| 萬丹鄉二胎 | 65 | 20.6 | 788 |
| 長治鄉二胎 | 50 | 20.1 | 750 |
| 九如鄉二胎 | 42 | 22.3 | 884 |
| 竹田鄉二胎 | 39 | 18.4 | 615 |
| 新園鄉二胎 | 39 | 17.7 | 640 |
| 里港鄉二胎 | 31 | 20.9 | 712 |
| 枋寮鄉二胎 | 30 | 13.2 | 412 |
| 鹽埔鄉二胎 | 23 | 10.5 | 440 |
| 麟洛鄉二胎 | 20 | 21.1 | 870 |
| 佳冬鄉二胎 | 20 | 11.2 | 550 |
| 萬巒鄉二胎 | 19 | 12.7 | 715 |
| 林邊鄉二胎 | 19 | 18.4 | 795 |
| 高樹鄉二胎 | 15 | 8.8 | 410 |
| 新埤鄉二胎 | 12 | 10 | 470 |
| 崁頂鄉二胎 | 12 | 15.2 | 640 |
| 南州鄉二胎 | 11 | 15.5 | 520 |
| 車城鄉二胎 | 11 | 6.8 | 80 |
| 琉球鄉二胎 | 6 | 18.3 | 720 |
| 枋山鄉二胎 | 2 | 6.1 | 145 |
| 滿州鄉二胎 | 1 | 9.7 | 270 |
| 牡丹鄉二胎 | 1 | 5.6 | 200 |
| 三地門鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 霧臺鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 瑪家鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 泰武鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 來義鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 春日鄉二胎 | 樣本少 | 7.2 | 250 |
| 獅子鄉二胎 | 樣本少 | 5.3 | 214 |
完整原始數據見全台行情資料集。
屏東縣案件常見問題
屏東縣二胎代書借款怎麼估額度?
房屋市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以屏東縣各區實價行情為基準(每坪約 5.3 萬至 22.3 萬),由代書調謄本核實產權後給出可實際撥付的數字。
屏東縣的設定登記在哪裡辦?
由富貸配合的地政士向屏東縣轄區地政事務所送件,您不需要自己跑。規費為設定金額千分之一,代書費行情 6,000 至 12,000 元。
屏東縣對保要去哪裡?
約在屏東縣當地即可,地政士到場見證。文件齊全的案件,從諮詢到撥款最快三個工作天。
信用瑕疵會被拒嗎?
不會直接被拒。代書借款核貸看房屋產權與價值,協商、循環、呆帳都可個案評估,請直接告知實際狀況。